Tổng hợp sấy trái cây đầy đủ chính xác nhất, với các thông tin máy sấy trái cây phù hợp
Sấy khô thực phẩm là một trong những phương pháp lâu đời nhất của bảo quản thực phẩm để sử dụng sau. Nó có thể là một thay thế cho đóng hộp hoặc đông lạnh, hoặc kết hợp 2 phương pháp này. Sấy khô thực phẩm đơn giản, an toàn và dễ dàng để tìm hiểu.
Nhiệt độ sấy trái cây thích hợp nhất
| Trái cây | Nhiệt độ sấy | Trái cây | Nhiệt độ sấy |
| Táo | 74 | Dừa | 35-40 |
| Quả sung | 71 | Quả Cherry | 71-77 |
| Nho | 71 | Nho khô | 74-77 |
| Đào | 66 | Đào không lông | 63 |
| Mơ | 71 | Chuối | 70 |
Nguồn: Can Ertekin trong “Sấy khô một số loại trái cây và rau củ”
Kỹ thuật sấy khô một số loại trái cây sấy
| Nho | |
| 1 | Máy rửa nho |
| 2 | Nhận. lựa chọn và tách từng quả nho |
| 3 | Máy sấy sơ bộ nho |
| 4 | Hệ thống băng chuyền vận chuyển nho |
| 5 | Máy sấy nho (Gồm máy sấy + máy làm mát) |
| 6 | Hệ thống băng chuyền đóng gói nho |
| 7 | Máy đóng gói nho |
Một số thông tin thêm về sấy nho khô có thể xem ở đây: <Link>
| Mơ | |
| 1 | Máy rửa mơ |
| 2 | Loại bỏ hạt quả mơ |
| 3 | Máy sấy sơ bộ mơ |
| 4 | Hệ thống băng chuyền vận chuyển mơ |
| 5 | Máy sấy mơ (Gồm máy sấy + máy làm mát) |
| 6 | Máy đóng bao bì mơ |
| 7 | Máy đóng gói mơ |
| Lưu ý giai đoạn tiền xử lý | Bề mặt được tráng bằng dung dịch acid ascorbic. |
Một số thông tin thêm về sấy mơ khô có thể xem ở đây: <Link>
| Mận | |
| 1 | Máy rửa mận |
| 2 | Lựa chọn loại mận |
| 3 | Máy phân loại mận (phân loại cơ bản) |
| 4 | Mận nhỏ sẽ đi trực tiếp vào tiền xử lý, máy cắt lát |
| 5 | Mận to loại bỏ hạt thủ công |
| 6 | Băng chuyền mận |
| 7 | Máy cắt lát mận |
| 8 | Băng tải vận chuyển |
| 9 | Máy sấy sơ bộ mận |
| 10 | Hệ thống băng chuyền vận chuyển mận |
| 11 | Máy sấy mận (Gồm máy sấy + máy làm mát) |
| 12 | Máy đóng bao bì mận |
| 13 | Máy đóng gói mận |
Một số thông tin thêm về sấy mận khô có thể xem ở đây: <Link>
| Táo | |
| 1 | Máy rửa táo |
| 2 | Lựa chọn và phân loại xử lý táo (Người lao động sẽ làm việc trong phần này) |
| 3 | Máy cắt lát táo |
| 4 | Băng chuyền táo |
| 5 | Máy sấy sơ bộ táo |
| 6 | Hệ thống băng chuyền vận chuyển táo |
| 7 | Máy sấy táo (Gồm máy sấy + máy làm mát) |
| 8 | Máy đóng bao bì táo |
| 9 | Máy đóng gói táo |
| Lưu ý giai đoạn tiền xử lý | Bề mặt được tráng bằng dung dịch acid ascorbic. |
Một số thông tin thêm về sấy táo khô có thể xem ở đây: <Link>
| Chuối | |
| 1 | Máy rửa chuối |
| 2 | Tách vỏ (người lao động trong phần này tự tách chuối ra khỏi vỏ chuối ) |
| 3 | Băng chuyền chuối |
| 4 | Cắt lát (nếu lát 1/8 inch sẽ được cắt bằng tay.) |
| 5 | Máy sấy chuối (Gồm máy sấy + máy làm mát) |
| 6 | Máy đóng bao bì chuối |
| 7 | Máy đóng gói chuối |
| Lưu ý giai đoạn tiền xử lý | Không bắt buộc, có thể nhúng vào nước ép chanh |
Một số thông tin thêm về sấy chuối khô có thể xem ở đây: <Link>









