Máy Sấy Thực Phẩm GND-120U

Máy sấy thực phẩm GND-120U

kích thước máy sấy thực phẩm GND-120U

Bên trong máy sấy thực phẩm
Thông số kỹ thuật máy sấy thực phẩm GND-120U
| Model | GND-120U |
| Nhiệt độ buồng sấy (℃) | 18~80 |
| Độ ẩm sau sấy (%) | 5%-99% |
| Chức năng | ổn định, tăng, giảm, nhiệt độ, tách ẩm và quạt thổi |
| Hướng gió nóng | Thổi ngang qua từng khay hướng từ trái qua phải |
| Công suất tách ẩm (L)/h | 57 |
| Kích thước buồng sấy (m) | 6×2.5×2.5 |
| Kích thước khay sấy (mm) | 1200x800x20 |
| Số lượng khay, cái | 180 |
| Số lượng xe đẩy, cái | 12 |
| Số lượng khay/1 xe đẩy | 15 |
| Lưu lượng gió, m3/h | 20000 |
| Công suất điện đầu vào, kW | 15.6 |
| Dòng điện Max, A | 27.9 |
| Điện thế | 380V/3/50Hz |
| Công suất đầu vào phụ trợ nâng nhiệt khẩn cấp, KW | 7.5 |
| Vật liệu tủ, khay Inox | 304 |
| Máy nén khí, loại | Copeland(USA)/Shcroll |
| Môi chất làm lạnh | R134a |
| Nhiệt độ môi trường | -10 – (+43)℃ |
| Khối lượng máy, kg | 685 |
| Kích thước máy, CM | 160x130x153 |
Hình ảnh và kích thước lắp đặt máy sấy GND-120U

Kích thước máy sấy thực phẩm GND-120U

Sơ đồ lắp đặt máy sấy thực phẩm GND-120U

Sơ đồ lắp đặt máy sấy thực phẩm GND-120U
Máy Sấy Thực Phẩm GND-100B: Máy Sấy Lạnh
Máy siêu tiết kiệm điện dùng để sấy thịt, cá, rau củ quả, rong tảo biển, thảo dược, đông trùng hạ thảo, nấm nhiệt độ sấy từ 20-80oC, giữ nguyên màu và chất dinh dưỡng.
Nhiệt độ sấy thực phẩm từ 10-80oC
Địa Chỉ Mua Máy Sấy Hoa Quả, Máy Sấy Trái Cây, Máy Sấy Thực Phẩm Tại HCM
Liên hệ tư vấn chọn máy: 0903373240, hoặc Email nhu cầu để được tư vấn: garanco.vn@gmail.com










